Investitionsangebot für eine projektierte BHKW Anlage
Eckdaten:
Anschlussleistung: | 140 kWel / 212 kWth |
Einsatz-/Standort: | Strom- und Wärmeabnehmender Betrieb - Standort noch nicht benannt |
Projektlaufzeit: | 12 Jahre - danach individuelle Lösung |
Leistungsinhalt: | BHKW-Anlage; technische Projektierung des Standortes; Aufstellung inkl. aller technisch erforderlichen Anschlüsse unter Beachtung aller gesetzl. Bedingungen, Vorschriften und Genehmigungen, Inbetriebnahme, Abnahme durch Gutachter, Übergabe der Anlage. |
Auslastung: | ca. 6.000 Betriebsstunden p.a. |
Nettokaufpreis: | 391.860 € |
zzgl. 19% MwSt.: | 74.453 € [Rückerstattung] |
Bruttosumme: | 466.313 € |
jährlicher netto Ertrag: | 47.040 € [12,0%] |
*Bei einem ungeplanten Ausfall der Wärmeabnahme wird geprüft, die Wärme anderweitig zu vermarkten
oder das BHKW (im Container) umgesetzt – anderer Standort.
Kaufpreiszahlung
100% auf Treuhandkonto
Eine Finanzierung ist momentan nicht angeboten. Alternativ wäre eine Lösung über freie Grundschulden o.ä.
Vorgesehene Inbetriebnahme unter Beachtung der Bau- und Lieferzeiten nach Abschluss der Verträge.